KL-3530
Краткое описание
KELI KL-3530 - установка для разделения групповых заготовок (роутер)
Модель KL-3530 от KELI имеет одинарный подвижный рабочий стол и является более экономичным вариантом оборудования для автоматизированного разделения плат. KELI KL-3530 — установка для разделения групповых заготовок (роутер)
Модель KL-3530 от KELI имеет одинарный подвижный рабочий стол и является более экономичным вариантом оборудования для автоматизированного разделения плат.
Спецификации:
Макс. периметр реза печатной платы: | |
Ширина | 400 мм |
Длина | 400 мм |
Глубина | 55 мм |
Максимальная высота компонентов: | |
С верхней стороны платы | 15 мм |
С нижней стороны платы | 55 мм |
Толщина печатной платы | 0,55 — 2,00 мм |
Размер фикстуры Д х Ш | 350 х 330 мм |
Высота фикстуры | 20 мм |
Монтажные отверстия фикстуры Д х Ш | 260 х 300 мм |
Загрузка/выгрузка продукта | ручная |
Подача продукта в зону обработки | автоматическая |
Выгрузка отходов | ручная |
Электропитание | 3 фаз. 380В 1,5 кВт |
Пневматика | 0,6 MPa / 40 л/мин |
Система управления | промышленный компьютер с монитором |
Управляющее ПО | на базе ОС Windows 7 |
Язык интерфейса | английский |
Программирование | прямой ввод координат с CCD/CAD импортом |
Функция автокоррекции хода реза | на основе коррекции по реперным знакам |
Камера обучения | 1,3 мегапикселей CCD |
Скорость обработки | до 100 мм/сек в зависимости от типа ПП |
Система осей | XYZ |
Тип привода | шарико-винтовые пары |
Производитель AC сервомотора и привода | Panasonic |
Точность реза, не хуже, мм | ± 0,05 |
Точность перемещения, мм | ± 0,01 |
Формы реза | прямая, круг, кривая, скосы |
Ось Z | ход 60 мм |
Главный мотор-шпиндель | HF шпиндель 5 000 — 60 000 об/мин KaVo |
Система охлаждения шпинделя | воздушное |
Используемый инструмент, диаметр | 0,8 — 3,0 мм |
Ионизатор | есть |
Безопасность оператора | световой сенсор и датчик открытой двери |
Габаритные размеры оборудования | 860 х 1070 х 1530 мм |
Вес оборудования | 400 кг |
Бренд: KELI