Elmasonic S

  • Лабораторное настольное исполнение;
  • Цифровой s6 s8 контроллер;
  • Объем ванн: от 0,8 до 90 литров;
  • Мощность пиковая: от 240 до 1600 Вт;
  • Частота колебаний: 37 кГц;
  • Дополнительные возможности: подогрев, слив;
  • Дополнительные режимы работы: дегазация, пульсация

Технические характеристики:

Модель Макс. объем резервуара (л) Рабочий объем резервуара (л) Потребляемая мощность (W) Внешние размеры устройства (ШхГхВ), мм Внутренние размеры резервуара (ШхГхВ), мм Внутренние размеры корзины (ШхГхВ), мм Вес (кг)
S10/S10H 0,8 0,7 30/90 206/116/178 190/85/60 177/73/30 2
S15/S15H 1,75 1,2 35/95 175/180/212 151/137/100 112/103/50 2,1
S30/S30H 2,75 1,9 80/280 300/179/214 240/137/100 198/106/50 3,3
S40/S40H 4,25 3,2 140/340 300/179/264 240/137/150 190/105/75 4
S60/S60H 5,75 4,3 150/550 365/186/264 300/151/150 255/115/75 5,1
S70/S70H 6,9 5,2 150/750 568/179/214 505/137/100 465/106/50 5,6
S80/S80H 9,4 7,3 150/750 568/179/264 505/137/150 455/106/75 6,4
S90H 7,4 7 550 400/180/295 325/130/175 289/124/75 5,5
S100/S100H 9,5 7,5 150/550 365/278/264 300/240/150 255/200/75 5,9
S120/S120H 12,75 9 200/1000 365/278/321 300/240/200 250/190/115 7,5
S130H 12,5 11,3 1100 400/275/295 325/225/175 296/200/75 8
S150 14 10 300 568/340/224 505/300/100 455/250/55 14
S180/S180H 18 12,9 200/1000 390/340/321 327/300/200 280/250/115 8,5
S300/S300H 28 20,6 300/1500 568/340/321 505/300/200 455/250/115 11
S450H 45 35 2000 615/370/467 500/300/300 455/270/194 25
S500HM 50 35 1500 680/480/908* 550/340/280 517/320/120 33,0*
S900H 90 75 2800 715/570/467 600/500/300 545/450/190 42

* с опорной рамой.

Бренд: Elma

Заполните необходимые поля и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности