Внешние размеры Г x Ш x В мм |
Внутренние размеры Г x Ш x В мм |
Емкость, литры |
Упаковка шт |
Перегородки (заказываются отдельно) |
Код |
165 x 105 x 75 | 105 x 90 x 65 | 0.6 | 60 | — | 1015-4ESD |
192 x 149 x 105 | 130 x 125 x 90 | 1.5 | 45 | — | 1520-4ESD |
250 x 149 x 130 | 185 x 125 x 115 | 2.7 | 30 | V-14 | 1525-4ESD |
300 x 186 x 156 | 230 x 155 x 140 | 5.0 | 24 | V-19 | 1930-4ESD |
400 x 186 x 156 | 330 x 155 x 140 | 7.2 | 24 | V-19 | 1940-4ESD |
510 x 186 x 182 | 400 x 145 x 165 | 9.6 | 12 | V-195 | 1950-4ESD |
400 x 310 x 156 | 315 x 270 x 140 | 11.9 | 12 | V-30 | 3040-4ESD |
500 x 310 x 182 | 400 x 270 x 165 | 17.8 | 8 | V-30 | 3050-4ESD |
Главная
Каталог
Системы хранения
Системы хранения ESD
Ячейки для хранения (ESD)
Навесные штабелируемые ячейки ESD
[contact-form-7 404 "Not Found"]