Maestro 6 — это моторизованная установка для разделения предварительно скрайбированных мультиплицированных печатных плат длиной до 1500 мм с минимальными нагрузками на компоненты.
Даже очень длинные печатные платы установка способна отделить быстро, экономично и без усилия.
Технические данные
Метод разделения | Разделение предварительно скрайбированных мультиплицированных печатных плат дисковыми ножами сверху и линейным ножом снизу ПП. |
Скорость разделения | до 500 мм/сек до 250 мм/сек для алюминиевых плат |
Глубина опорного столика | 160 мм |
Панель управления
|
|
Управляющие кнопки | — Нулевая/заданная позиции — Движение каретки |
Программирование | — Стартовая/конечная позиции каретки — Режимы перемещения каретки (от одной позиции до другой или с возвратом в исходное положение) — Скорость каретки — «Число резов» или «Длина пути кареткм» — Удаление выборки — Активизация конвейерной ленты (при наличии опции) — Скорость конвейера (при наличии опции) |
Выключатель питания | ВКЛ / ВЫКЛ |
Педаль управления | СТАРТ (команда на начало операции сепарирования) |
Аварийный выключатель | Кнопка аварийного отключения |
Электропитание | 100 — 240 VAC, 50/60 Гц |
Уровень шума | LpA <70 dB (A) |
Температура / влажность: эксплуатация Температура / влажность: хранение Температура / влажность: транспортировка |
+5 — 40° C / 10-85 % без конденсации 0 — 60° C / 20-80 % без конденсации — 25 — 60° C / 20-80 % без конденсации |
Соответствие | CE, FCC Класс A |
Увеличение внешних размеров после сепарации: обычно 0,2 мм Скрайбированная канавка может прерываться вырезами. |
|
Для выступающих компонентов в линейном лезвии вырезается канавка. Выполняется по специальному запросу |
Модель MAESTRO 6/X03
Технические данные | 6/603 | 6/903 | 6/1203 | 6/1503 |
---|---|---|---|---|
Дисковые ножи | диаметр 60 мм | |||
Скорость разделения | до 500 мм/сек до 250 мм/сек для алюминиевых плат |
|||
Материалы ПП | FR4, CEM3, алюминий | |||
Длина разделения | до 600 мм | до 900 мм | до 1200 мм | до 1500 мм |
Высота компонентов | На верхней стороне до 10 мм На нижней стороне до 22 мм |
|||
Ширина | 1150 мм | 1450 мм | 1750 мм | 2050 мм |
Высота x Глубина | 350 x 450 мм | |||
Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг |
Модель MAESTRO 6/X01
Технические данные | 6/601 | 6/901 |
---|---|---|
Дисковый нож | диаметр 125 мм | |
Скорость разделения | до 500 мм/сек | |
Материалы ПП | FR4, CEM3 | |
Высота компонентов | На верхней стороне до 34 мм На нижней стороне до 22 мм |
|
Длина разделения | до 600 мм | до 900 мм |
Ширина x Высота x Глубина | 1150 x 410 x 450 мм | 1450 x 410 x 450 мм |
Вес | 50 кг | 55 кг |
Модель MAESTRO 6/601.70
Технические данные | 6/601.70 |
---|---|
Дисковый нож | диаметр 185 мм |
Скорость разделения | до 500 мм/сек |
Материалы ПП | FR4, CEM3 |
Высота компонентов | На верхней стороне до 63 мм На нижней стороне до 22 мм |
Длина разделения | до 600 мм |
Ширина x Высота x Глубина | 1150 x 410 x 450 мм |
Вес | 50 кг |